| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | D | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wob. II | 14 | 38 | 34 |
| 2 | FV Wespe Wob. | 14 | 34 | 34 |
| 3 | TSG Mörse II | 14 | 5 | 27 |
| 4 | SV Brackstedt | 14 | 20 | 26 |
| 5 | SV Rei./Neu. II | 14 | 17 | 26 |
| 6 | US Atl. Wob. | 14 | 10 | 24 |
| 7 | SV Sandkamp II | 14 | -1 | 20 |
| 8 | ESV Wob. II | 14 | 4 | 19 |
| 9 | 1. FC Wob. II | 14 | -10 | 19 |
| 10 | Rot-Weiß Wob. | 14 | -10 | 18 |
| 11 | TSV Sülfeld II | 14 | -8 | 17 |
| 12 | TSV Heilig. II | 14 | -9 | 17 |
| 13 | TSV Hehling. II | 14 | -7 | 12 |
| 14 | Lupo-Mart. III | 14 | -34 | 7 |
| 15 | SV Nordstei. II | 14 | -31 | 5 |
| S | D | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wob. II | 28 | 63 | 68 |
| 2 | FV Wespe Wob. | 28 | 56 | 64 |
| 3 | SV Brackstedt | 28 | 37 | 51 |
| 4 | US Atl. Wob. | 28 | 17 | 48 |
| 5 | SV Rei./Neu. II | 28 | 30 | 45 |
| 6 | TSG Mörse II | 28 | 3 | 45 |
| 7 | ESV Wob. II | 28 | 6 | 38 |
| 8 | TSV Sülfeld II | 28 | -16 | 37 |
| 9 | SV Sandkamp II | 28 | -2 | 36 |
| 10 | Rot-Weiß Wob. | 28 | -16 | 36 |
| 11 | TSV Heilig. II | 28 | -19 | 34 |
| 12 | 1. FC Wob. II | 28 | -21 | 34 |
| 13 | TSV Hehling. II | 28 | -14 | 31 |
| 14 | Lupo-Mart. III | 28 | -56 | 21 |
| 15 | SV Nordstei. II | 28 | -68 | 10 |
| S | D | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wob. II | 14 | 25 | 34 |
| 2 | FV Wespe Wob. | 14 | 22 | 30 |
| 3 | SV Brackstedt | 14 | 17 | 25 |
| 4 | US Atl. Wob. | 14 | 7 | 24 |
| 5 | TSV Sülfeld II | 14 | -8 | 20 |
| 6 | SV Rei./Neu. II | 14 | 13 | 19 |
| 7 | ESV Wob. II | 14 | 2 | 19 |
| 8 | TSV Hehling. II | 14 | -7 | 19 |
| 9 | TSG Mörse II | 14 | -2 | 18 |
| 10 | Rot-Weiß Wob. | 14 | -6 | 18 |
| 11 | TSV Heilig. II | 14 | -10 | 17 |
| 12 | SV Sandkamp II | 14 | -1 | 16 |
| 13 | 1. FC Wob. II | 14 | -11 | 15 |
| 14 | Lupo-Mart. III | 14 | -22 | 14 |
| 15 | SV Nordstei. II | 14 | -37 | 5 |
| Christian Kaczmarczyk (FVW) | 17 | |
| Valerio Anacleto (FVW) | 13 | |
| Alexander Rink (FVW) | 11 | |
| Martin Cierajewski (FVW) | 7 | |
| Max Klar (FVW) | 6 | |
| Tim Jeschke (FVW) | 6 | |
| Alexander Hirsch (FVW) | 5 | |
| David Dockter (FVW) | 5 | |
| Igor Krom (FVW) | 4 | |
| Thorsten Merz (FVW) | 3 | |
| Jim Fack (FVW) | 3 | |
| Thomas Bleischwitz (FVW) | 3 | |
| Florian Schwerdtner (FVW) | 1 | |
| Igor Dubinski (FVW) | 1 | |
| Kevin Igabor (FVW) | 1 | |
| Wladimir Rossochin (FVW) | 1 | |
| David Cierajewski (FVW) | 1 | |
| Artur Marsal (FVW) | 1 | |
| Konstantin Ehrentraut (FVW) | 1 | |
| Waldemar Schüler (FVW) | 1 |
|
|
|
1. HerrenDas Team: 2. Reihe, v. links: Malamin Sowe, Jim Fack (Trainer), Steffen Bonas, Andre Zelder, Alexander Hirsch, Konstantin Ehrentraut, Andreas Pahlmann, Malick Sowe (1. Kapitän), Andreas Marek (Vorstand, 3. Kapitän), Waldemar Schüler, Valerio Anacleto (2. Kapitän), Roman Wolf, Mustapha Balti 1. Reihe, v. links: Stefan Dockter, Kevin Igabor, Igor Dubinski, David Dockter (Spartenleiter), Christian Klein liegend: Henry Eichberg Es fehlen: Peter Weißgerber, Waldemar Dai, Kristopher Scholz, Danny Piluso, David Cierajewski, Martin Cierajewski, Tim Jeschke, Eugen Schelle, Waldemar Schmitt, Wladimir Rossochin, Alexander Rink, Thomas Bleischwitz, Igor Krom, Roman Rieker (Betreuer) |